Каталог продукції
Опори
| Найменування | Ціна (грн без ПДВ) | |
|---|---|---|
| Опора грибковая ГР 1 | ФотоКреслення | 3.50 |
| Опора грибковая ГР 1.1 | ФотоКреслення | 3.50 |
| Опора грибковая ГР 2 | ФотоКреслення | 2.50 |
| Опора грибковая ГР 3 | ФотоКреслення | 7.80 |
| Опора грибковая ГР 3.1 | Фото | 4.60 |
| Опора грибковая ГР 4 | ФотоКреслення | 1.00 |
| Опора грибковая ГР 4 (белая) | Фото | 1.00 |
| Опора грибковая ГР 5 | ФотоКреслення | 7.80 |
| Опора грибковая ГР 5.1 | ФотоКреслення | 4.60 |
| Опора грибковая ГР 6 | ФотоКреслення | 3.50 |
| Опора грибковая ГР 7 | ФотоКреслення | 28.00 |
| Опора плоская Ф481 | ФотоКреслення | 1.15 |
| Опора «копыток» | ФотоКреслення | 1.15 |
Опори роликові обрезинені
| Найменування | Ціна (грн без ПДВ) | |
|---|---|---|
| Опора роликовая H35 Р | ФотоКреслення | 15.00 |
| Опора роликовая H42 Р | ФотоКреслення | 15.00 |
| Опора роликовая выносная H42 Р | 23.00 | |
| Опора роликовая H50 Р | ФотоКреслення | 25.00 |
| Опора роликовая H50.1 Р | ФотоКреслення | 25.00 |
| Опора роликовая средняя Р | ФотоКреслення | 27.00 |
| Опора роликовая подголовника Р | Фото | 27.00 |
| Опора роликовая подголовника 03Р | Фото | 27.00 |
| Опора роликовая подголовника угловая Р | ФотоКреслення | 35.00 |
Опори роликові
| Найменування | Ціна (грн без ПДВ) | |
|---|---|---|
| Опора роликовая H20 | ФотоКреслення | 7.00 |
| Опора роликовая H20.1 | ФотоКреслення | 7.00 |
| Опора роликовая выносная H20 | ФотоКреслення | 7.00 |
| Опора роликовая H27 | ФотоКреслення | 7.00 |
| Опора роликовая H35 | ФотоКреслення | 8.60 |
| Опора роликовая H42 | ФотоКреслення | 8.60 |
| Опора роликовая выносная H42 | ФотоКреслення | 15.00 |
| Опора роликовая H50 | ФотоКреслення | 15.00 |
| Опора роликовая H50.1 | ФотоКреслення | 15.00 |
| Опора роликовая H50.2 | 15.00 | |
| Опора роликовая средняя | Фото | 22.50 |
| Опора роликовая подголовника | ФотоКреслення | 22.50 |
| Опора роликовая подголовника Ф38 | Фото | 22.50 |
| Опора роликовая подголовника 03 | ФотоКреслення | 22.50 |
| Опора подголовника угловая | Фото | 31.00 |
| Опора роликовая Г-образная | ФотоКреслення | 15.00 |
Механізми трансформації
| Найменування | Ціна (грн без ПДВ) | |
|---|---|---|
| ДМТ 1 | Креслення | 255.00 |
| ДМТ 2 | Креслення | 255.00 |
| ДМТ 2Р | 287.00 | |
| ДМТ 3 | Креслення | 495.00 |
| ДМТ 4 (танго) | 160.00 | |
| Направляющая «Бумеранг 1» | ФотоКреслення | 45.00 |
| Направляющая «Бумеранг 2» | ФотоКреслення | 49.00 |
| Направляющая «Сабля» 01 | ФотоКреслення | 77.00 |
| Направляющая «Сабля» 02 | ФотоКреслення | 82.00 |
| Направляющая «Сабля» 03 | Креслення | 82.00 |
| Направляющая «Сабля» 04 | Креслення | 82.00 |
Фурнітура кріпильна та допоміжна
| Найменування | Ціна (грн без ПДВ) | |
|---|---|---|
| Заглушка 14-26 | Фото | 0.35 |
| Заглушка для «Confirmat» | ФотоКреслення | 2.30 |
| Колпачок М8 | ФотоКреслення | 1.60 |
| Полкодержатель | ФотоКреслення | 1.20 |
| Колпачок М6 | ФотоКреслення | 0.80 |
| Балабон | ФотоКреслення | 0.70 |
| Пистон (дюбель) | ФотоКреслення | 1.15 |
| Гайка (футорка) | ФотоКреслення | 2.50 |
| Навес | ФотоКреслення | 3.00 |
| Шарнир «перевертыш» 02 | ФотоКреслення | 7.00 |
| Шарнир «перевертыш» 01 | ФотоКреслення | 14.00 |
| Шарнир «перевертыш» | ФотоКреслення | 17.00 |
| Крюк фиксатор | ФотоКреслення | 5.00 |
| Стопор | ФотоКреслення | 5.00 |
| Уловитель | ФотоКреслення | 15.00 |
| Штырь-зацеп 40 | ФотоКреслення | 14.00 |
| Штырь-зацеп 30 | ФотоКреслення | 14.00 |
| Крюк-зацеп | ФотоКреслення | 15.00 |
| Заглушка Ф50 глухая | ФотоКреслення | 9.00 |
| Заглушка Ф50 с гайкой М10 | ФотоКреслення | 9.00 |
| Болтоножка | ФотоКреслення | 9.00 |
| Пластина опорная | ФотоКреслення | 12.00 |
| Фиксатор | ФотоКреслення | 18.00 |
| Крюк-зацеп 02 | ФотоКреслення | 15.00 |
| Крюк-зацеп 01 | ФотоКреслення | 15.00 |
| Кронштейн 08 | Фото | 20.00 |
| Кронштейн 07 | Фото | 20.00 |
| Штангодержатель | ФотоКреслення | 4.60 |
| Подпятник | ФотоКреслення | 4.00 |
| Клипса | ФотоКреслення | 0.35 |
| Зацеп 0.2 | ФотоКреслення | 23.00 |
| Зацеп 0.1 | ФотоКреслення | 10.00 |
Куточки
| Найменування | Ціна (грн без ПДВ) | |
|---|---|---|
| Уголок 01 | ФотоКреслення | 2.00 |
| Уголок 02 | ФотоКреслення | 2.00 |
| Уголок 03 | ФотоКреслення | 2.50 |
| Уголок 04 | ФотоКреслення | 2.50 |
| Уголок 05 | ФотоКреслення | 9.00 |
| Уголок 06 (кроватный) | ФотоКреслення | 11.50 |
| Уголок 07 | ФотоКреслення | 12.00 |
| Уголок 08 | ФотоКреслення | 14.00 |
| Уголок 09 (кроватный) | ФотоКреслення | 29.00 |
| Уголок 10 | ФотоКреслення | 1.60 |
| Уголок 11 | ФотоКреслення | 66.00 |
| Уголок 12 | ФотоКреслення | 27.00 |
| Пластина 0.1 | ФотоКреслення | 2.00 |
| Пластина 0.2 | ФотоКреслення | 2.30 |